Keyword | Categoría | Volumen |
---|---|---|
operaciones en linea | General | 110 K |
soat | Seguros | 91 K |
prestamos | Préstamos | 50 K |
visa | Tarjetas | 50 K |
préstamos | Préstamos | 50 K |
soat virtual | Seguros | 50 K |
banca por internet | General | 50 K |
prestamos personales | Préstamos | 41 K |
banco | General | 41 K |
tarjetas de credito | Tarjetas | 27 K |
El cuadro muestra las 10 keywords con mayor cantidad de volumen de Búsqueda para el mes de Julio; a su vez, se puede observar la categoría a la que pertenece.